↑ Return to Sezona

Statistiky

 

Útočníci a obránci

# P Hráč Z G A B +/- TM GvP GvO VG S
91 C Steven Stamkos 37 25 24 49 -4 26 8 0 1 126
26 R Martin St. Louis 37 9 37 46 0 8 3 0 2 86
16 R Teddy Purcell 37 8 21 29 0 8 1 0 2 64
4 C Vincent Lecavalier 28 7 16 23 -1 18 3 0 0 63
25 D Matt Carle 37 4 13 17 1 4 2 0 0 45
67 L Benoit Pouliot 26 7 10 17 9 4 0 0 1 44
17 C Alexander Killorn 27 6 10 16 1 14 1 0 2 60
77 D Victor Hedman 36 4 12 16 8 25 0 0 0 58
6 D Sami Salo 35 2 12 14 11 14 1 0 0 35
11 C Tom Pyatt 36 8 5 13 5 10 0 0 1 51
2 D Eric Brewer 37 4 7 11 5 26 1 0 1 43
44 C Nate Thompson 35 7 4 11 -2 6 0 0 0 49
12 L Ryan Malone 16 5 2 7 -1 10 2 0 1 27
19 R B.J. Crombeen 33 1 6 7 7 86 0 0 0 28
63 C Tyler Johnson 11 3 3 6 5 4 0 0 0 8
3 D Keith Aulie 34 2 3 5 0 49 0 0 0 24
71 R Richard Pánik 15 2 2 4 2 2 0 0 1 18
74 L Ondřej Palát 14 2 2 4 5 0 0 0 1 16
42 C Dana Tyrell 13 1 2 3 1 4 0 0 0 8
75 D Radko Gudas 12 1 1 2 3 20 0 0 0 18
29 D Brendan Mikkelson 4 0 1 1 1 6 0 0 0 0
76 L Pierre-Cedric Labrie 11 0 1 1 -1 24 0 0 0 8
15 D Brian Lee 22 0 0 0 -13 16 0 0 0 13
55 D Matt Taormina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 R Brett Connolly 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 7
62 D Andrej Šustr 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Brankáři

# Hráč Z ZZ MIN PB V P OT SO S OG SV%
39 Anders Lindbäck 18 21 1126 54 10 7 1 0 559 2.88 90.3%
32 Mathieu Garon 15 16 810 38 5 8 1 0 387 2.81 90.2%
30 Ben Bishop 2 2 119 3 1 1 0 0 73 1.51 95.8%
30 Cédrick Desjardins 3 2 160 8 0 3 0 0 73 3.00 89.0%

LEGENDA:
Z – zápasy | G – góly | A – asistence | B – body | TM – trestné minuty | GvP – góly v přesilovce | GvO – góly v oslabení | VG – vítězné góly | S – střely.

Z – zápasy | ZZ – začínající zápasy | MIN – odchytané minuty | PB – propustěných branek | V – vítězství | P – prohra | OT – prodloužení | SO – nájezdy | S – střely | OG – obdržené branky (průměr) | SV% – úspěšnost zákroků.